

松江歴史館「松江藩と絵図 - 花開いた地図の世界」
INFORMATION
対象エリア |
|
---|---|
日付 | 2022年2月22日(火)~2022年4月10日(日) |
開催時間 | ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開始日が2月22日に変更 9:00~17:00 ※観覧受付は 16:30 休館日:月曜日(3月21日は開館、22日休館) |
開催場所 | 松江歴史館 |
住所 | 島根県松江市殿町279 |
内容 | 約200年前に伊能忠敬の全国測量事業により日本図「大日本沿海輿地全図」が完成したころ、松江藩でも神田助右衛門とその息子が藩領内を測量して出雲国の「十郡絵図」を作製しています。 この展示会では松江藩の多様な絵図を展示し、江戸時代に地図が作成され広まっていった様子をたどります。 |
料金 | 大人500円/小・中学生250円 ●基本展示とのセット券 大人800円/小/中学生400円 |
お問合せ先 | 松江歴史館 0852-32-1607 |
関連WEB | 松江観光協会 |
補足情報
当サイトでは、尾道観光情報ポータルサイト おのなびより許諾を受けてコンテンツを引用しています。